Wo stehen die Schweizer Parteien?
Sind die bilateralen Verträge mit der EU unentbehrlich für die Schweiz? Soll das Rentenalter der steigenden Lebenserwartung angepasst werden? Hier finden Sie die Positionen der Schweizer Parteien zu diesen und anderen Themen.
Externer Inhalt
- Sind die bilateralen Abkommen mit der EU für die Schweiz unverzichtbar?
- Soll die «Masseneinwanderungs-Initiative» streng umgesetzt werden?
- Soll die Eidgenossenschaft In Bezug auf Wechselkurse eingreifen dürfen, oder soll der SNB-weiterhin die volle Unabhängigkeit garantiert werden?
- Soll das Bankgeheimnis auch für Schweizer Bürger fallen?
- Sollen erneuerbare Energien mehr Mittel zugesprochen erhalten?
- Legt die Schweiz zu Lasten des Individualverkehrs zu viel Gewicht auf den öffentlichen Verkehr?
- Genügen die der Armee zugesprochenen Mittel?
- Soll der Leistungskatalog der Krankenkassen-Grundversicherung eingeschränkt werden, um die steigenden Gesundheitskosten zu bekämpfen?
- Soll das Rentenalter der steigenden Lebenserwartung angepasst werden?
- Kommt man in der Schweiz zu leicht an Sozialhilfe?
- Soll die Asylpolitik noch weiter verschärft werden?
- Sollen homosexuelle Paare heiraten dürfen?
- Sollen die Mittel für die Entwicklungshilfe aufgestockt werden?
- Schweizer Recht vor Völkerrecht?
- Soll das Initiativrecht eingeschränkt werden?
Wir haben keine Antworten der Christlich-sozialen Partei Obwalden erhalten, die über einen Sitz im Eidgenössischen Parlament verfügt
Sind die bilateralen Abkommen mit der EU für die Schweiz unverzichtbar? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Momentan Ja |
FDP.Die Liberalen | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Ja |
Grüne Partei | Ja |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Ja |
Lega dei ticinesi | Nein |
Mouvement citoyen genevois | Nein |
Soll die «Masseneinwanderungs-Initiative» streng umgesetzt werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Ja, ohne aber die Beziehungen mit der EU zu gefährden |
Grüne Partei | Nein, es braucht eine eurokompatible Auslegeordnung, um die bilateralen Abkommen beizubehalten |
Grünliberale Partei GLP | Nein, die Beibehaltung des bilateralen Weges mit der EU hat Priorität |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Man muss den Bürgerwillen respektieren, ohne die bilateralen Abkommen zu gefährden |
Evangelische Volkspartei EVP | Einen Volksentscheid anzuzweifeln, ist gefährlich. Wir müssen im Rahmen der bilateralen Abkommen neu verhandeln |
Lega dei ticinesi | Ja |
Mouvement citoyen genevois | Ja |
Soll die Eidgenossenschaft In Bezug auf Wechselkurse eingreifen dürfen, oder soll der SNB-weiterhin die volle Unabhängigkeit garantiert werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Unabhängigkeit |
Sozialdemokratische Partei SP | Unabhängigkeit, aber die SNB soll gegenüber Regierung und Parlament Rechenschaft ablegen |
FDP.Die Liberalen | Unabhängigkeit |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Unabhängigkeit |
Grüne Partei | Unabhängigkeit |
Grünliberale Partei GLP | Unabhängigkeit |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Unabhängigkeit |
Evangelische Volkspartei EVP | Unabhängigkeit |
Lega dei ticinesi | Die Eidgenossenschaft soll sich einen Interventions-Spielraum offen halten |
Mouvement citoyen genevois | Unabhängigkeit |
Soll das Bankgeheimnis auch für Schweizer Bürger fallen? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
FDP.Die Liberalen | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Diese Frage muss diskutiert werden |
Grüne Partei | Ja |
Grünliberale Partei GLP | Eher Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nein, aber es sollte nicht missbraucht werden, um Verbrechen zu decken |
Evangelische Volkspartei EVP | Ja |
Lega dei ticinesi | Nein |
Mouvement citoyen genevois | Nein |
Sollen erneuerbare Energien mehr Mittel zugesprochen erhalten? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
FDP.Die Liberalen | Ja, mit Anreiz-Massnahmen, aber ohne Subventionen |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Ja, aber ohne zu Marktverzerrungen zu führen |
Grüne Partei | Ja |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Zuerst muss ein Anreizsystem für erneuerbare Energien gefördert werden |
Lega dei ticinesi | Nein |
Mouvement citoyen genevois | Ja |
Legt die Schweiz zu Lasten des Individualverkehrs zu viel Gewicht auf den öffentlichen Verkehr? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Nein, es braucht eine gemeinsame Weiterentwicklung des gesamten Verkehrs |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein, Schiene und Strasse stehen nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen sich |
Grüne Partei | Nein, es sollte mehr Wert auf die sanfte Mobilität gelegt werden |
Grünliberale Partei GLP | Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Es reicht, die beiden Verkehrsarten nicht gegeneinander zu stellen |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein, die öffentlichen Verkehrsmittel haben Vorrang |
Lega dei ticinesi | Ja, der Automobilist wird kriminalisiert und gerupft, namentlich durch Via Sicura |
Mouvement citoyen genevois | Ja |
Genügen die der Armee zugesprochenen Mittel? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
FDP.Die Liberalen | Wir sind für eine Armee mit einem Budget von 5 Milliarden Franken |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Ja |
Grüne Partei | Ja, bei weitem |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Ja |
Lega dei ticinesi | Ja, man sollte aber das gegenwärtige Niveau nicht unterschreiten |
Mouvement citoyen genevois | Nein, wir müssen eine starke und glaubwürdige Armee beibehalten |
Soll der Leistungskatalog der Krankenkassen-Grundversicherung eingeschränkt werden, um die steigenden Gesundheitskosten zu bekämpfen? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein, aber es braucht eine Lenkung der Leistungen, die auf Qualität und Wirksamkeit beruht |
Grüne Partei | Nein, es braucht mehr Gesundheitsförderungs-Programme und eine bessere Organisation des Systems |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nicht unbedingt, doch es sollten keine neuen hinzugefügt werden |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein, aber es ist nötig, die Transparenz des Gesundheitssystems zu verbessern |
Lega dei ticinesi | Ja |
Mouvement citoyen genevois | Nein, es braucht eine generelle Reform des Systems und nicht wirkungslose Teilmassnahmen |
Soll das Rentenalter der steigenden Lebenserwartung angepasst werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Ja, wir brauchen ein flexibles Rentenalter |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein |
Grüne Partei | Nein, es braucht vielmehr ein gleitendes Pensions-System, das Rücksicht nimmt auf das Eintrittsalter ins Erwerbsleben |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Ja, eine Erhöhung des Rentenalters ist einer Reduktion der Renten vorzuziehen |
Lega dei ticinesi | Nein, ältere Arbeitnehmende werden bereits zu stark vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen |
Mouvement citoyen genevois | Ja, aber mit dem gleitenden Rentenalter sollte flexibel umgegangen werden |
Kommt man in der Schweiz zu leicht an Sozialhilfe? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Ja, gegenwärtig kommt es zu Missbräuchen, die bekämpft werden müssen |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein |
Grüne Partei | Nein |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nein, aber die Kontrollen dürfen nicht gelockert werden |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein, aber die Kontrollen dürfen nicht gelockert werden Nein, allerdings muss die Sozialhilfe ihre Unterstützungs-Prioritäten überprüfen und noch mehr Gewicht auf die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt legen |
Lega dei ticinesi | Ja, besonders Einwanderer |
Mouvement citoyen genevois | Ja, es gibt nicht genügend Kontrollen |
Soll die Asylpolitik noch weiter verschärft werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Nein, man soll die existierenden Massnahmen anwenden |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein, die Priorität ist, die existierenden Gesetzgebung anzuwenden |
Grüne Partei | Nein |
Grünliberale Partei GLP | Eher Nein, aber die Verfahren müssen schneller und Missbräuche nachdrücklich bekämpft werden |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nein |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein, der internationale Kontext sollte berücksichtigt werden. Aber die Verfahren müssen schneller werden |
Lega dei ticinesi | Ja |
Mouvement citoyen genevois | Ja |
Sollen homosexuelle Paare heiraten dürfen? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
FDP.Die Liberalen | Wir haben Reformen für eine eingetragene Partnerschaft für homosexuelle Paare unterstützt |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein |
Grüne Partei | Ja, sie sollten auch das Recht erhalten, eine Adoption zu beantragen |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein |
Lega dei ticinesi | Nein |
Mouvement citoyen genevois | Nein, die eingetragene Partnerschaft reicht |
Sollen die Mittel für die Entwicklungshilfe aufgestockt werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Ja |
FDP.Die Liberalen | Ja |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein, das Parlament hat sich dafür eingesetzt, die Mittel auf 0,5% des BIP zu erhöhen, daran halten wir uns |
Grüne Partei | Ja, das Budget sollte von 0,5 auf 0,7% des BIP erhöht werden, was dem Ziel der UNO entspricht |
Grünliberale Partei GLP | Ja |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nein |
Evangelische Volkspartei EVP | Ja, die Entwicklungshilfe muss auf mindestens 0,7% des BIP erhöht werden |
Lega dei ticinesi | Nein, sie muss reduziert werden |
Mouvement citoyen genevois | Nein |
Schweizer Recht vor Völkerrecht? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Ja |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Nein, das Völkerrecht sollte aber von der Schweiz gutgeheissen werden, bevor es angewendet wird |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Im Prinzip Ja, aber die zwingenden Normen des Völkerrechts haben Vorrang vor nationalem Recht |
Grüne Partei | Nein |
Grünliberale Partei GLP | Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Ja |
Evangelische Volkspartei EVP | Wenn es um Menschenrechte geht, kann die Schweiz nicht eigene Wege gehen. Das Völkerrecht garantiert die Grundrechte in der Schweiz |
Lega dei ticinesi | Ja |
Mouvement citoyen genevois | Ja |
Soll das Initiativrecht eingeschränkt werden? |
|
---|---|
Schweizerische Volkspartei SVP | Nein |
Sozialdemokratische Partei SP | Nein |
FDP.Die Liberalen | Nein |
Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Nein, aber einige Regeln sollten geklärt werden |
Grüne Partei | Ja, Initiativen müssen namentlich die Prinzipien der Europäischen Menschenrechts-Konvention respektieren |
Grünliberale Partei GLP | Nein |
Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | Nein |
Evangelische Volkspartei EVP | Nein, das Initiativrecht repräsentiert eine demokratische und wertvolle Errungenschaft und ist eine unverzichtbare Gegenkraft des Volkes |
Lega dei ticinesi | Nein |
Mouvement citoyen genevois | Nein |
In Übereinstimmung mit den JTI-Standards
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch