Botta e risposta coi partiti svizzeri
Gli accordi bilaterali con l’UE sono indispensabili per la Svizzera? L’età di pensionamento va adattata all’aumento della speranza di vita? Scoprite quali sono le posizioni dei partiti svizzeri su questi ed altri temi.
Contenuto esterno
- Gli accordi bilaterali con l’UE sono indispensabili per la Svizzera ?
- Bisogna applicare l’iniziativa contro l’immigrazione di massa in modo rigoroso ?
- La Confederazione deve poter intervenire in materia di tassi di cambio o bisogna continuare a garantire alla Banca nazionale svizzera un’indipendenza totale ?
- Il segreto bancario deve essere abolito anche per i cittadini svizzeri ?
- Bisogna assegnare più mezzi alle energie rinnovabili ?
- La Svizzera pone troppo l’accento sui trasporti pubblici a scapito di quelli privati ?
- I mezzi assegnati all’esercito sono sufficienti ?
- Per far fronte all’aumento dei costi della salute, bisogna limitare il catalogo delle prestazioni coperte dall’assicurazione di base ?
- Bisogna adattare l’età di pensionamento all’aumento della speranza di vita ?
- L’aiuto sociale è accordato troppo facilmente ?
- Bisogna rendere ancora più severa la politica d’asilo ?
- Le coppie omosessuali dovrebbero potersi sposare ?
- Bisogna aumentare i mezzi assegnati all’aiuto allo sviluppo ?
- Il diritto svizzero deve prevalere su quello internazionale ?
- Bisogna porre più limiti al diritto d’iniziativa ?
Non abbiamo ricevuto risposta da parte del Partito cristiano sociale di Obvaldo, che dispone di un seggio in parlamento federale
Gli accordi bilaterali con l’UE sono indispensabili per la Svizzera ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì, per il momento |
Partito liberale radicale | Sì |
Partito popolare democratico | Sì |
Verdi | Sì |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | Sì |
Lega dei ticinesi | No |
Mouvement citoyen genevois | No |
Bisogna applicare l’iniziativa contro l’immigrazione di massa in modo rigoroso ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | Sì |
Partito popolare democratico | Sì, senza tuttavia minacciare i rapporti con l’UE |
Verdi | No, ci vuole un’applicazione eurocompatibile e non discriminatoria |
Partito verde liberale | No, il mantenimento della strada bilaterale con l’UE è prioritaria |
Partito borghese democratico | Bisogna rispettare la volontà popolare senza sacrificare i bilaterali |
Partito evangelico | Contestare una decisione del sovrano è rischioso. Bisogna rinegoziare, nel quadro degli accordi bilaterali |
Lega dei ticinesi | Sì |
Mouvement citoyen genevois | Sì |
La Confederazione deve poter intervenire in materia di tassi di cambio o bisogna continuare a garantire alla Banca nazionale svizzera un’indipendenza totale ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Indipendenza |
Partito socialista | Indipendenza, ma la BNS deve rendere conto del suo operato al governo e al parlamento |
Partito liberale radicale | Indipendenza |
Partito popolare democratico | Indipendenza |
Verdi | Indipendenza |
Partito verde liberale | Indipendenza |
Partito borghese democratico | Indipendenza |
Partito evangelico | Indipendenza |
Lega dei ticinesi | La Confederazione deve riservarsi dei margini di intervento |
Mouvement citoyen genevois | Indipendenza |
Il segreto bancario deve essere abolito anche per i cittadini svizzeri ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì |
Partito liberale radicale | No |
Partito popolare democratico | La questione deve essere discussa |
Verdi | Sì |
Partito verde liberale | Piuttosto no |
Partito borghese democratico | No, ma non deve servire a coprire dei delitti |
Partito evangelico | Sì |
Lega dei ticinesi | No |
Mouvement citoyen genevois | No |
Bisogna assegnare più mezzi alle energie rinnovabili ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì |
Partito liberale radicale | Sì, attraverso misure incitative e non con delle sovvenzioni |
Partito popolare democratico | Sì, ma senza creare distorsioni sul mercato |
Verdi | Sì |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | Bisogna prima di tutto promuovere un sistema d’incentivi per le energie rinnovabili |
Lega dei ticinesi | No |
Mouvement citoyen genevois | Sì |
La Svizzera pone troppo l’accento sui trasporti pubblici a scapito di quelli privati ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | No, è necessaria un’evoluzione congiunta dei trasporti in generale |
Partito popolare democratico | No, ferrovia e strada non sono in concorrenza, ma complementari |
Verdi | No, non si mette abbastanza l’accento sulla mobilità dolce |
Partito verde liberale | No |
Partito borghese democratico | Si, gli automobilisti sono criminalizzati e tartassati, in particolare dopo l’entrata in vigore del programma Via Sicura |
Partito evangelico | No, i trasporti pubblici sono prioritari |
Lega dei ticinesi | Si, gli automobilisti sono criminalizzati e tartassati, in particolare dopo l’entrata in vigore del programma Via Sicura |
Mouvement citoyen genevois | Sì |
I mezzi assegnati all’esercito sono sufficienti ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì |
Partito liberale radicale | Siamo per un esercito con un budget di 5 miliardi di franchi |
Partito popolare democratico | Sì |
Verdi | Sì, ampiamente |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | Sì |
Lega dei ticinesi | Si ma non possono però scendere sotto il livello attuale |
Mouvement citoyen genevois | No, bisogna avere un esercito forte e credibile |
Per far fronte all’aumento dei costi della salute, bisogna limitare il catalogo delle prestazioni coperte dall’assicurazione di base ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | Sì |
Partito popolare democratico | No, ma è necessario un pilotaggio basato sulla qualità e l’efficacia |
Verdi | No, ci vogliono più programmi di promozione della salute e una migliore organizzazione del sistema |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Non per forza, ma non bisogna aggiungerne altre |
Partito evangelico | No, ma è necessario migliorare la trasparenza del sistema sanitario |
Lega dei ticinesi | Sì |
Mouvement citoyen genevois | No, è necessaria una riforma globale del sistema e non misure parziali e inefficaci |
Bisogna adattare l’età di pensionamento all’aumento della speranza di vita ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | Sì, è necessaria un’età di pensionamento flessibile |
Partito popolare democratico | No |
Verdi | Piuttosto una flessibilizzazione del sistema |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | Sì, aumentare l’età di pensionamento è preferibile a una riduzione delle rendite |
Lega dei ticinesi | No, già ora i lavoratori anziani sono troppo spesso espulsi dal mercato del lavoro |
Mouvement citoyen genevois | Sì, ma bisogna mantenere una certa elasticità con dei pensionamenti ‘à la carte’ |
L’aiuto sociale è accordato troppo facilmente ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | Sì, attualmente esistono degli abusi che vanno combattuti |
Partito popolare democratico | No |
Verdi | No |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | No, ma non bisogna allentare i controlli |
Partito evangelico | No, tuttavia l’aiuto sociale deve rivedere le sue priorità e puntare maggiormente sul reinserimento nel mondo del lavoro |
Lega dei ticinesi | Sì, agli immigrati nello stato sociale |
Mouvement citoyen genevois | Sì, non vi sono abbastanza controlli |
Bisogna rendere ancora più severa la politica d’asilo ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | No, bisogna applicare le misure esistenti |
Partito popolare democratico | No, la priorità è di applicare la legislazione esistente |
Verdi | No |
Partito verde liberale | No, ma le procedure devono essere rapide e gli abusi combattuti energicamente |
Partito borghese democratico | No |
Partito evangelico | No, bisogna tener conto prima di tutto del contesto internazionale. Si devono però accelerare le procedure |
Lega dei ticinesi | Sì |
Mouvement citoyen genevois | Sì |
Le coppie omosessuali dovrebbero potersi sposare ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì |
Partito liberale radicale | Abbiamo sostenuto le riforme per delle unioni civili / partenariati registrati per le coppie omosessuali |
Partito popolare democratico | No |
Verdi | Sì, dovrebbero anche avere il diritto di presentare una domanda d’adozione |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | No |
Lega dei ticinesi | No |
Mouvement citoyen genevois | No, il partenariato registrato è sufficiente |
Bisogna aumentare i mezzi assegnati all’aiuto allo sviluppo ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | Sì |
Partito liberale radicale | Sì |
Partito popolare democratico | No, il parlamento si è impegnato ad aumentare questi mezzi allo 0,5% del PIL ; condividiamo questo obiettivo |
Verdi | Sì, bisogna portarli dallo 0,5 allo 0,7% del PIL, ciò che corrisponde all’obiettivo dell’ONU |
Partito verde liberale | Sì |
Partito borghese democratico | No |
Partito evangelico | Sì, l’aiuto allo sviluppo deve passare almeno allo 0,7% del PIL |
Lega dei ticinesi | No, vanno ridotti |
Mouvement citoyen genevois | No |
Il diritto svizzero deve prevalere su quello internazionale ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | Sì |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | No, il diritto internazionale deve però essere approvato dalla Svizzera prima di essere applicato |
Partito popolare democratico | In linea di principio sì, ma le norme imperative del diritto internazionale sono preminenti rispetto al diritto nazionale |
Verdi | No |
Partito verde liberale | No |
Partito borghese democratico | Sì |
Partito evangelico | Quando si tratta di diritti umani, la Svizzera non può fare gruppo a parte; il diritto internazionale garantisce i diritti fondamentali in Svizzera |
Lega dei ticinesi | Sì |
Mouvement citoyen genevois | Sì |
Bisogna porre più limiti al diritto d’iniziativa ? |
|
---|---|
Unione democratica di centro | No |
Partito socialista | No |
Partito liberale radicale | No |
Partito popolare democratico | No, ma certe regole devono essere chiarite |
Verdi | Sì, le iniziative devono rispettare i principi iscritti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo |
Partito verde liberale | No |
Partito borghese democratico | No |
Partito evangelico | No, l’iniziativa popolare rappresenta un diritto acquisito democratico prezioso e un indispensabile strumento di contropotere popolare |
Lega dei ticinesi | No |
Mouvement citoyen genevois | No |
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.
Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.