Partidos políticos
Os acordos bilaterais com a União Europeia (UE) são essenciais para a Suíça? A idade de aposentadoria deve ser ajustada segundo o aumento da expectativa de vida no país? Descubra quais são as posições dos partidos helvéticos sobre estas e outras questões.
Conteúdo externo
- Os acordos bilaterais com a União Europeia (UE) são indispensáveis à Suíça?
- Devemos aplicar estritamente a Iniciativa contra a imigração em massa?
- Em termos de taxas de câmbio, o governo federal pode intervir ou deve continuar a garantir ao Banco Nacional Suíço (BNS) a plena independência?
- O sigilo bancário deve ser também abolido para os cidadãos suíços?
- Devemos alocar mais recursos para as energias renováveis?
- A Suíça daria ênfase demasiada aos transportes públicos, em detrimento dos meios privados de transporte?
- Os recursos alocados para a defesa da Suíça são suficientes?
- Para combater o aumento de custos do sistema de saúde seria necessário diminuir os serviços cobertos pelo seguro básico?
- Devemos adaptar a idade de aposentadoria ao aumento da expectativa de vida dos suíços?
- O sistema de assistência social é demasiadamente generoso na Suíça?
- Devemos endurecer ainda mais a política de asilo político?
- Os casais homossexuais devem poder se casar?
- Devemos aumentar os recursos destinado à ajuda ao desenvolvimento?
- O direito suíço deve ter precedência sobre as leis internacionais?
- Devemos restringir o direito da iniciativa na Suíça?
Não recebemos respostas às questões do Partido Cristão-Social de Obwalden, que tem um representante no Parlamento federal em Berna
Os acordos bilaterais com a União Europeia (UE) são indispensáveis à Suíça? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim, por enquanto |
Partido Liberal Radical | Sim |
Partido Democrata-Cristão | Sim |
Partido Verde | Sim |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Sim |
Liga do Ticino | Não |
Movimento Cidadão Genebrino | Não |
Devemos aplicar estritamente a Iniciativa contra a imigração em massa? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Sim |
Partido Democrata-Cristão | Sim. Embora, sem colocar em risco as relações com a União Europeia (EU) |
Partido Verde | Não. A lei deve ser implementada para se tornar euro-compatível e manter, dessa forma, os acordos bilaterais |
Partido Verde Liberal | Provavelmente não. A manutenção da via bilateral com a União Europeia é prioritária |
Partido Burguês Democrático Suíço | Respeitar a vontade popular sem sacrificar os acordos bilaterais |
Partido Evangélico | Contestar uma decisão do eleitor é perigoso. É necessário renegociar no contexto dos acordos bilaterais |
Liga do Ticino | Sim |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim |
Em termos de taxas de câmbio, o governo federal pode intervir ou deve continuar a garantir ao Banco Nacional Suíço (BNS) a plena independência? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Independência |
Partido Socialista | Independência, mas o Banco Nacional Suíço (BNS) deve prestar contas ao governo e ao Parlamento |
Partido Liberal Radical | Independência |
Partido Democrata-Cristão | Independência |
Partido Verde | Independência |
Partido Verde Liberal | Independência |
Partido Burguês Democrático Suíço | Independência |
Partido Evangélico | Independência |
Liga do Ticino | O governo federal deve ter uma margem de manobra |
Movimento Cidadão Genebrino | Independência |
O sigilo bancário deve ser também abolido para os cidadãos suíços? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim |
Partido Liberal Radical | Não |
Partido Democrata-Cristão | A questão precisa ser discutida |
Partido Verde | Sim |
Partido Verde Liberal | Provavelmente não |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não, mas as infracções penais não devem ser cobertas |
Partido Evangélico | Sim |
Liga do Ticino | Não |
Movimento Cidadão Genebrino | Não |
Devemos alocar mais recursos para as energias renováveis? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim |
Partido Liberal Radical | Sim, com incentivos, mas sem subsídios |
Partido Democrata-Cristão | Sim, mas sem criar distorções no mercado |
Partido Verde | Sim |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Primeiramente é necessário promover um sistema de incentivos em matéria de energias renováveis |
Liga do Ticino | Não |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim |
A Suíça daria ênfase demasiada aos transportes públicos, em detrimento dos meios privados de transporte? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Não. É necessário ter um desenvolvimento conjunto dos meios de transportes |
Partido Democrata-Cristão | Não. Os sistemas ferroviários e rodoviários não competem entre si, mas sim se complementam |
Partido Verde | Não. Deveria haver mais ênfase na mobilidade ecológica |
Partido Verde Liberal | Não |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não é recomendável opor um sistema de transporte ao outro |
Partido Evangélico | Não. Os transportes públicos são prioritários |
Liga do Ticino | Sim. O automobilista é criminalizado e depenado pela Via Sicura |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim |
Os recursos alocados para a defesa da Suíça são suficientes? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim |
Partido Liberal Radical | Apoiamos um Exército suíço com um orçamento de 5 bilhões de francos |
Partido Democrata-Cristão | Sim |
Partido Verde | Sim, amplamente |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Sim |
Liga do Ticino | Sim, mas não deve cair abaixo do nível atual |
Movimento Cidadão Genebrino | Não, devemos manter um Exército suíço forte e credível |
Para combater o aumento de custos do sistema de saúde seria necessário diminuir os serviços cobertos pelo seguro básico? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Sim |
Partido Democrata-Cristão | Não, mas é preciso um controle dos serviços prestados com base na qualidade e eficiência |
Partido Verde | Não. Necessitamos de mais programas de promoção da saúde e uma melhor organização do sistema |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não necessariamente, mas não devemos incluir novos |
Partido Evangélico | Não, mas é necessário melhorar a transparência do sistema de saúde |
Liga do Ticino | Sim |
Movimento Cidadão Genebrino | Não, é necessária uma reforma global do sistema e não através de medidas parciais e ineficazes |
Devemos adaptar a idade de aposentadoria ao aumento da expectativa de vida dos suíços? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Sim. É necessária uma idade para a aposentadoria flexível |
Partido Democrata-Cristão | Não |
Partido Verde | Não. É melhor ter um sistema de aposentadoria flexível, levando-se em conta a idade de entrada na vida ativa |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Sim. Um aumento da idade de aposentadoria é preferível à uma redução da pensões |
Liga do Ticino | Não. Os trabalhadores de idades mais avançadas já são muitas vezes excluídos do mercado de trabalho |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim, mas é necessário manter uma flexibilidade através das aposentadorias flexíveis |
O sistema de assistência social é demasiadamente generoso na Suíça? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Sim. Atualmente existem abusos que devem ser combatidos |
Partido Democrata-Cristão | Não |
Partido Verde | Não |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não, mas é necessário não relaxar os controles |
Partido Evangélico | Não. No entanto, a assistência social deve rever suas prioridades de apoio e se orientar mais à reintegração no mercado de trabalho |
Liga do Ticino | Sim, especialmente para os imigrantes |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim. Não existem controles suficientes |
Devemos endurecer ainda mais a política de asilo político? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Não. Devemos aplicar as regras existentes |
Partido Democrata-Cristão | Não. A prioridade é implementar a legislação existente |
Partido Verde | Não |
Partido Verde Liberal | Provavelmente não, mas os trâmites devem ser rápidos e os abusos combatidos mais energicamente |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não |
Partido Evangélico | Não. Ao levar em conta o contexto internacional, a tendência é de restringir. Mas devemos acelerar os trâmites |
Liga do Ticino | Sim |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim |
Os casais homossexuais devem poder se casar? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim |
Partido Liberal Radical | Nós apoiamos as reformas legais em prol das uniões civis / parcerias registradas para casais homossexuais |
Partido Democrata-Cristão | Não |
Partido Verde | Sim. Eles também deveriam ter o direito de fazer um pedido de adoção |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Não |
Liga do Ticino | Não |
Movimento Cidadão Genebrino | Não. As parcerias registradas são suficientes |
Devemos aumentar os recursos destinado à ajuda ao desenvolvimento? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Sim |
Partido Liberal Radical | Sim |
Partido Democrata-Cristão | Não. O Parlamento federal está empenhado em aumentar esses recursos a 0.5% do PIB. Nós apoiamos esse objetivo |
Partido Verde | Sim. Precisamos aumentar o orçamento de 0,5% a 0,7% do PIB, o que corresponde ao objetivo da ONU |
Partido Verde Liberal | Sim |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não |
Partido Evangélico | Sim. A ajuda ao desenvolvimento deve aumentar pelo menos para 0,7% do PIB |
Liga do Ticino | Não. É necessário reduzir esses recursos |
Movimento Cidadão Genebrino | Não |
O direito suíço deve ter precedência sobre as leis internacionais? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Sim |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Não. O direito internacional deve preferencialmente ser aprovado na Suíça antes de entrar em vigor |
Partido Democrata-Cristão | À princípio sim, mas as normas imperativas do direito internacional têm primazia sobre o direito nacional |
Partido Verde | Não |
Partido Verde Liberal | Não |
Partido Burguês Democrático Suíço | Sim |
Partido Evangélico | Quando se trata de direitos humanos, a Suíça não pode seguir o seu próprio caminho. O direito internacional garante os direitos fundamentais na Suíça |
Liga do Ticino | Sim |
Movimento Cidadão Genebrino | Sim |
Devemos restringir o direito da iniciativa na Suíça? |
|
---|---|
Partido do Povo Suíço | Não |
Partido Socialista | Não |
Partido Liberal Radical | Não |
Partido Democrata-Cristão | Não, mas algumas regras precisam ser esclarecidas |
Partido Verde | Sim, as iniciativas devem respeitar os princípios inscritos na Convenção Europeia dos Direitos Humanos |
Partido Verde Liberal | Não |
Partido Burguês Democrático Suíço | Não |
Partido Evangélico | Não. O direito de iniciativa é uma conquista democrática preciosa e um indispensável contrapoder popular |
Liga do Ticino | Não |
Movimento Cidadão Genebrino | Não |
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.