Предвыборные позиции политических партий Швейцарии
Нужны ли Швейцарии «билатеральные» (двусторонние) соглашения с Евросоюзом? Должен ли ЦБ Конфедерации сохранять полную независимость, или может быть следовало бы дать государству право вмешиваться в монетарную политику? Не слишком ли легко в Швейцарии можно оформить себе социальную помощь?
Что говорят швейцарские партии по этим и другим актуальным вопросам? Узнать об этом легко и наглядно можно из нашего материала. Перевод с немецкого и подготовка: Игорь Петров.
- Нужны ли Швейцарии «билатеральные» соглашения с ЕС?
- Должна ли «антимиграционная» инициатива быть реализована строго в соответствии с ее текстом?
- Должен ли ЦБ сохранять полную независимость, или может быть следовало бы государству дать право вмешиваться в монетарную политику?
- Следует ли отменить банковскую тайну и в отношении граждан Швейцарии?
- Следует ли усилить государственную финансовую поддержку чистых источников энергии?
- Не придает ли Швейцария слишком много значения развитию общественного транспорта в ущерб индивидуальной мобильности?
- Достаточно ли средств получает армия?
- Следует ли урезать каталог базовых услуг в системе ОМС с целью остановить рост расходов на здравоохранение?
- Нужно ли скорректировать возраст выхода на пенсию в соответствии с ростом продолжительности жизни?
- Не слишком ли легко в Швейцарии можно оформить себе социальную помощь?
- Следует ли и дальше ужесточать политику в области миграции?
- Следует ли дать однополым партнерам право на заключение брака?
- Следует ли увеличить бюджеты, выделяемые на помощь странам третьего мира?
- Следует ли обеспечить примат национального права над международным?
- Следует ли ограничить возможность применения такого инструмента прямой демократии, как народная законодательная инициатива?
От Христианско-Социальной Партии кантона Обвальден, представленной в парламенте, мы не получили никаких ответов.
Нужны ли Швейцарии «билатеральные» соглашения с ЕС? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Сейчас да |
Либералы (FDP) | Да |
Партия демохристиан | Да |
Партия Зелёных | Да |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Да |
Лига Тичинцев | Нет |
Движение Граждан Женевы | Нет |
Должна ли «антимиграционная» инициатива быть реализована строго в соответствии с ее текстом? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Да |
Партия демохристиан | Да, но не в ущерб отношениям с ЕС |
Партия Зелёных | Нет, нам нужно европейское решение этого вопроса с тем, чтобы сохранить отношения с ЕС |
Партия Зелёных Либералов | Нет, сохранение отношений с ЕС является приоритетом |
Бюргерско-Демократическая партия | Необходимо реализовать волю народа, не подвергая опасности отношения с ЕС |
Евангелическая Народная Партия | Игнорировать волю народа – очень опасно. Мы должны провести новые переговоры с ЕС |
Лига Тичинцев | Да |
Движение Граждан Женевы | Да |
Должен ли ЦБ сохранять полную независимость, или может быть следовало бы государству дать право вмешиваться в монетарную политику? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Независимость |
Социал-демократическая Партия | Независимость, с обязанностью отчитываться перед парламентом и правительством |
Либералы (FDP) | Независимость |
Партия демохристиан | Независимость |
Партия Зелёных | Независимость |
Партия Зелёных Либералов | Независимость |
Бюргерско-Демократическая партия | Независимость |
Евангелическая Народная Партия | Независимость |
Лига Тичинцев | Государство должно иметь возможность для маневра |
Движение Граждан Женевы | Независимость |
Следует ли отменить банковскую тайну и в отношении граждан Швейцарии? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Да |
Либералы (FDP) | Нет |
Партия демохристиан | Дискуссионный вопрос |
Партия Зелёных | Да |
Партия Зелёных Либералов | Скорее нет |
Бюргерско-Демократическая партия | Нет, но необходимо исключить злоупотребления |
Евангелическая Народная Партия | Да |
Лига Тичинцев | Нет |
Движение Граждан Женевы | Нет |
Следует ли усилить государственную финансовую поддержку чистых источников энергии? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Да |
Либералы (FDP) | Да, методом стимулов, без прямых субсидий |
Партия демохристиан | Да, но без искажения принципов рыночной конкуренции |
Партия Зелёных | Да |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Сначала надо разработать систему стимулов перехода к чистой энергии |
Лига Тичинцев | Нет |
Движение Граждан Женевы | Да |
Не придает ли Швейцария слишком много значения развитию общественного транспорта в ущерб индивидуальной мобильности? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Нет, следует и дальше развивать как общественный, так и личный транспорт |
Партия демохристиан | Нет, авто- и железные дороги не конкуренты, а партнеры |
Партия Зелёных | Нет, необходимо больше внимания уделять гибкой мобильности |
Партия Зелёных Либералов | Нет |
Бюргерско-Демократическая партия | Достаточно не разжигать нарочно конкуренцию авто- и железных дорог |
Евангелическая Народная Партия | Нет, общественный транспорт имеет приоритет |
Лига Тичинцев | Да, автолюбители превращаются в преступников и дойных коров, особенно благодаря программе Via Sicura |
Движение Граждан Женевы | Да |
Достаточно ли средств получает армия? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Да |
Либералы (FDP) | Армии нужно давать 5 миллиардов франков в год |
Партия демохристиан | Да |
Партия Зелёных | Да, более чем |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Да |
Лига Тичинцев | Да, но меньше уже нельзя |
Движение Граждан Женевы | Нет, нам нужна сильная армия |
Следует ли урезать каталог базовых услуг в системе ОМС с целью остановить рост расходов на здравоохранение? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Да |
Партия демохристиан | Нет, но нужно усилить контроль за качеством и эффективностью таких услуг |
Партия Зелёных | Нет, нам нужны программы развития здравоохранения, а сама система должна быть лучше организована |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Не обязательно, но новые услуги включать в каталог нельзя |
Евангелическая Народная Партия | Нет, но нужно усилить степень прозрачности системы здравоохранения |
Лига Тичинцев | Да |
Движение Граждан Женевы | Нет, необходимо провести общую реформу, не ограничиваясь полумерами |
Нужно ли скорректировать возраст выхода на пенсию в соответствии с ростом продолжительности жизни? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Да, нам нужна гибкая пенсионная система |
Партия демохристиан | Нет |
Партия Зелёных | Нет, нам скорее нужна скользящая система, учитывающая возраст начала трудовой деятельности |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Да, потому что это куда лучше, чем сокращать размер пенсий |
Лига Тичинцев | Нет, пожилые работники и так быстро вытесняются с рынка труда |
Движение Граждан Женевы | Да, но подходя ко всей этой проблематике очень гибко |
Не слишком ли легко в Швейцарии можно оформить себе социальную помощь? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Да, случаев злоупотреблений становится все больше и с этим нужно бороться |
Партия демохристиан | Нет |
Партия Зелёных | Нет |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Нет, но контроль ослаблять нельзя |
Евангелическая Народная Партия | Нет, но приоритеты должны быть пересмотрены, акцент следует делать на скорейшем возвращении к работе |
Лига Тичинцев | Да, особенно мигранты |
Движение Граждан Женевы | Да, контроль совершенно недостаточен |
Следует ли и дальше ужесточать политику в области миграции? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Нет, нужно более четко реализовывать те возможности, что уже есть |
Партия демохристиан | Нет, приоритетом должно быть более четкое применение действующего законодательства |
Партия Зелёных | Нет |
Партия Зелёных Либералов | Скорее нет, однако все процедуры должны быть ускорены, борьба со злоупотреблениями должна вестись более последовательно |
Бюргерско-Демократическая партия | Нет |
Евангелическая Народная Партия | Нет, следует учитывать международный контекст, все процедуры должны быть ускорены |
Лига Тичинцев | Да |
Движение Граждан Женевы | Да |
Следует ли дать однополым партнерам право на заключение брака? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Да |
Либералы (FDP) | Мы поддержали реформы в области правового статуса однополых пар |
Партия демохристиан | Нет |
Партия Зелёных | Да, кроме того, они должны получить шанс на усыновление |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Нет |
Лига Тичинцев | Нет |
Движение Граждан Женевы | Нет, статуса зарегистрированного партнерства им достаточно |
Следует ли увеличить бюджеты, выделяемые на помощь странам третьего мира? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Да |
Либералы (FDP) | Да |
Партия демохристиан | Нет, парламент уже принял решение довести сумму помощи до 0,5% от ВВП, и мы придерживаемся этого показателя |
Партия Зелёных | Да, бюджеты помощи следует довести до 0,75% от ВВП, что соответствовало бы целям, намеченным ООН |
Партия Зелёных Либералов | Да |
Бюргерско-Демократическая партия | Нет |
Евангелическая Народная Партия | Да, размеры помощи должны составлять по меньшей мере 0,7% от ВВП |
Лига Тичинцев | Нет, более того, её нужно сократить |
Движение Граждан Женевы | Нет |
Следует ли обеспечить примат национального права над международным? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Да |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Нет, но любые международно-правовые акты должны получать согласие народа |
Партия демохристиан | В целом да, однако обязательные нормы международного права должны сохранить приоритет |
Партия Зелёных | Нет |
Партия Зелёных Либералов | Нет |
Бюргерско-Демократическая партия | Да |
Евангелическая Народная Партия | Там, где речь идет о правах человека, Швейцария не может идти своим путем. Международное право гарантирует права человека и в Швейцарии |
Лига Тичинцев | Да |
Движение Граждан Женевы | Да |
Следует ли ограничить возможность применения такого инструмента прямой демократии, как народная законодательная инициатива? |
|
---|---|
Швейцарская Народная Партия | Нет |
Социал-демократическая Партия | Нет |
Либералы (FDP) | Нет |
Партия демохристиан | Нет, но некоторые правила применения инициатив следует прояснить |
Партия Зелёных | Да, законодательные инициативы должны соответствовать ЕКПЧ |
Партия Зелёных Либералов | Нет |
Бюргерско-Демократическая партия | Нет |
Евангелическая Народная Партия | Нет, народная законодательная инициатива является неотъемлемой частью системы швейцарской демократии и мощным инструментом обеспечения прав народа |
Лига Тичинцев | Нет |
Движение Граждан Женевы | Нет |
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.