Preguntas y respuestas de los partidos suizos
¿Los acuerdos bilaterales con la UE son indispensables para Suiza? ¿Hay que adecuar la edad de jubilación al aumento de las expectativas de vida? Descubra la posición de los partidos suizos en estos y muchos otros temas.
Contenido externo
- ¿Los acuerdos bilaterales con la UE son indispensables para Suiza?
- ¿Hay que aplicar al pie de la letra la iniciativa contra la inmigración en masa?
- En materia de tipos de cambio, ¿la Confederación tiene que poder intervenir o hay que preservar la independencia total del banco central?
- ¿Hay que abolir el secreto bancario también para los ciudadanos suizos?
- ¿Hay que destinar más recursos a las energías renovables?
- ¿Da Suiza demasiada preferencia al transporte público en detrimento del transporte privado?
- ¿Son suficientes los recursos que se destinan al ejército?
- Para hacer frente a los crecientes costes de salud, ¿hay que limitar el catálogo de prestaciones que cubre la atención primaria?
- ¿Hay que adecuar la edad de jubilación al aumento de las expectativas de vida?
- ¿La asistencia social se concede con excesiva facilidad?
- ¿Hay que endurecer la política de asilo?
- ¿Las parejas homosexuales deben tener derecho a contraer matrimonio?
- ¿Hay que aumentar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo?
- ¿El derecho suizo debe primar sobre el derecho internacional?
- ¿Hay que restringir el derecho de iniciativa?
No hemos recibido respuesta del Partido Cristiano Social de Obwalden que ocupa un escaño en el Parlamento federal
¿Los acuerdos bilaterales con la UE son indispensables para Suiza? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí, por el momento |
Partido Liberal Radical | Sí |
Partido Demócrata Cristiano | Sí |
Los Verdes | Sí |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | Sí |
Liga de los Tesineses | No |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No |
¿Hay que aplicar al pie de la letra la iniciativa contra la inmigración en masa? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | Sí |
Partido Demócrata Cristiano | Sí, pero sin poner en peligro las relaciones con la UE |
Los Verdes | No. Se necesita una aplicación eurocompatible para preservar los acuerdos bilaterales |
Verdes Liberales | Más bien no. Preservar la vía bilateral con la UE tiene prioridad |
Partido Burgués Democrático | Respetar la voluntad popular sin sacrificar los acuerdos bilaterales |
Partido Evangélico | Es peligroso cuestionar una decisión del soberano. Hay que negociar en el contexto de los acuerdos bilaterales |
Liga de los Tesineses | Sí |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí |
En materia de tipos de cambio, ¿la Confederación tiene que poder intervenir o hay que preservar la independencia total del banco central? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Independencia |
Partido Socialista | Independencia, pero el banco central debe rendir cuentas al Gobierno y al Parlamento |
Partido Liberal Radical | Independencia |
Partido Demócrata Cristiano | Independencia |
Los Verdes | Independencia |
Verdes Liberales | Independencia |
Partido Burgués Democrático | Independencia |
Partido Evangélico | Independencia |
Liga de los Tesineses | La Confederación debe reservarse un margen de intervención |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Independencia |
¿Hay que abolir el secreto bancario también para los ciudadanos suizos? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí |
Partido Liberal Radical | No |
Partido Demócrata Cristiano | Hay que debatir la cuestión |
Los Verdes | Sí |
Verdes Liberales | Más bien no |
Partido Burgués Democrático | No, pero el secreto bancario no debe cubrir delitos |
Partido Evangélico | Sí |
Liga de los Tesineses | No |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No |
¿Hay que destinar más recursos a las energías renovables? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí |
Partido Liberal Radical | Sí, a través de medidas iniciativas, pero no con subvenciones |
Partido Demócrata Cristiano | Sí, pero sin crear distorsiones en el mercado |
Los Verdes | Sí |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | Primero hay que promover un sistema que incite al consumo de las energías renovables |
Liga de los Tesineses | No |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí |
¿Da Suiza demasiada preferencia al transporte público en detrimento del transporte privado? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | No. Se necesita una evolución conjunta de los transportes en general |
Partido Demócrata Cristiano | No. Ferrocarril y carretera no son competencia, sino complementarios |
Los Verdes | No. Hay que dar más prioridad a la movilidad sostenible |
Verdes Liberales | No |
Partido Burgués Democrático | No es conveniente oponer los dos medios de transporte |
Partido Evangélico | No. El transporte público tiene prioridad |
Liga de los Tesineses | Sí. Criminalizan y despluman al automovilista, sobre todo después de la entrada en vigor del programa Via Sicura |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí |
¿Son suficientes los recursos que se destinan al ejército? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí |
Partido Liberal Radical | Estamos a favor de un ejército con un presupuesto de 5 000 millones de francos |
Partido Demócrata Cristiano | Sí |
Los Verdes | Sí, de sobra |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | Sí |
Liga de los Tesineses | Sí, pero no hay que bajar el nivel |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No, hay que mantener un ejército creíble y fuerte |
Para hacer frente a los crecientes costes de salud, ¿hay que limitar el catálogo de prestaciones que cubre la atención primaria? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | Sí |
Partido Demócrata Cristiano | No, pero se necesita un pilotaje de las prestaciones basado en la calidad y la eficacia |
Los Verdes | No. Se necesitan más programas de promoción de la salud y una mejor organización del sistema |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | No necesariamente, pero tampoco hay que sumar nuevas prestaciones |
Partido Evangélico | No, pero se necesita mejorar la transparencia del sistema de salud |
Liga de los Tesineses | Sí |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No, se necesita una reforma global del sistema y no medidas parciales e ineficaces |
¿Hay que adecuar la edad de jubilación al aumento de las expectativas de vida? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | Sí, se necesita una edad de jubilación flexible |
Partido Demócrata Cristiano | No |
Los Verdes | No. Se necesita más bien un sistema de jubilación a la carta que tenga en cuenta los años de vida activa |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | Sí. Es preferible elevar la edad de jubilación a reducir las rentas |
Liga de los Tesineses | No. Los trabajadores mayores suelen verse a menudo excluidos del mercado laboral |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí, pero hay que mantener cierta flexibilidad en las jubilaciones ‘a la carta’ |
¿La asistencia social se concede con excesiva facilidad? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | Sí. Hay que luchar contra los abusos que existen |
Partido Demócrata Cristiano | No |
Los Verdes | No |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | No, pero no hay que relajar los controles |
Partido Evangélico | No. Aun así, la asistencia social debe revisar las prioridades para la concesión de ayuda y enfocarse más en la reinserción laboral |
Liga de los Tesineses | Sí, sobre todo a los inmigrantes |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí. No hay suficientes controles |
¿Hay que endurecer la política de asilo? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | No. Hay que aplicar las medidas existentes |
Partido Demócrata Cristiano | No. La prioridad es aplicar la legislación en vigor |
Los Verdes | No |
Verdes Liberales | Más bien no, pero hay que agilizar los procedimientos y combatir vigorosamente los abusos |
Partido Burgués Democrático | No |
Partido Evangélico | No. La consideración del contexto internacional prima sobre el endurecimiento, pero hay que agilizar los procedimientos |
Liga de los Tesineses | Sí |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí |
¿Las parejas homosexuales deben tener derecho a contraer matrimonio? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí |
Partido Liberal Radical | Hemos respaldado las reformas para reconocer las uniones civiles / de hecho entre homosexuales |
Partido Demócrata Cristiano | No |
Los Verdes | Sí. Deberían tener derecho también a presentar una demanda de adopción |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | No |
Liga de los Tesineses | No |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No. Las uniones de hecho son suficientes |
¿Hay que aumentar los recursos destinados a la ayuda al desarrollo? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | Sí |
Partido Liberal Radical | Sí |
Partido Demócrata Cristiano | No. El Parlamento se ha comprometido a aumentar los recursos al 0,5% del PIB. Defendemos este objetivo |
Los Verdes | Sí. Hay que aumentar el presupuesto del 0,5 al 0,7% del PIB, lo que corresponde al objetivo de la ONU |
Verdes Liberales | Sí |
Partido Burgués Democrático | No |
Partido Evangélico | Sí. Hay que aumentar la ayuda al desarrollo al 0,7% del PIB como mínimo |
Liga de los Tesineses | No. Hay que reducirlos |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No |
¿El derecho suizo debe primar sobre el derecho internacional? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | Sí |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | NNo, pero Suiza debe aprobar el derecho internacional antes de aplicarlo |
Partido Demócrata Cristiano | En principio sí, pero las normas imperativas del derecho internacional tienen supremacía sobre el derecho nacional |
Los Verdes | No |
Verdes Liberales | No |
Partido Burgués Democrático | Sí |
Partido Evangélico | Cuando se trata de derechos humanos, Suiza no puede ir por su cuenta. El derecho internacional garantiza los derechos fundamentales en Suiza |
Liga de los Tesineses | Sí |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | Sí |
¿Hay que restringir el derecho de iniciativa? |
|
---|---|
Unión Democrática del Centro | No |
Partido Socialista | No |
Partido Liberal Radical | No |
Partido Demócrata Cristiano | No, pero hay que esclarecer algunas reglas |
Los Verdes | Si, las iniciativas deben respetar los principios establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos |
Verdes Liberales | No |
Partido Burgués Democrático | No |
Partido Evangélico | No. El derecho de iniciativa es una conquista democrática valiosa y un contrapoder popular indispensable |
Liga de los Tesineses | No |
Movimiento Ciudadano Ginebrino | No |
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.